編號 | 數據欄位 | 中文對照 |
1 | ActualShippingFee | 包裹運費 |
2 | BuyereBayEmail | 訂單買家郵箱 |
3 | BuyerPayPalEmail | 已棄用 |
4 | CustomsTitleCN | 包裹報關名稱 (2nd) |
5 | CustomsTitleEN | 包裹報關名稱 (English) |
6 | UnitDeclaredValue | 包裹申報單價 |
7 | eBayAddressID | eBay地址ID |
8 | eBayCity | 訂單收件城市 |
9 | eBayContact | 訂單收件聯系人 |
10 | eBayCountry | 訂單收件地區名 |
11 | eBayCountryCode | 訂單收件地區二字碼 |
12 | eBayPhone | 訂單收件人電話 |
13 | eBayPostcode | 訂單收件地區郵編 |
14 | eBayState | 訂單收件省/州 |
15 | eBayStreet1 | 訂單收件街道1 |
16 | eBayStreet2 | 訂單收件街道2 |
17 | eBayBuyerID | 買家ID |
18 | eBayItemID | 物品號 |
19 | eBayItemSubtitle | 物品第二標題 |
20 | eBayItemTitle | 物品標題 |
21 | eBayMarkShipped | eBay是否已標記發貨 |
22 | eBayMsg | 買家備註 |
23 | eBayOrderID | eBay訂單號 (可能缺數據,請改用ExtendedOrderID獲取) |
24 | eBayShippingFee | 訂單運費 |
25 | eBaySiteID | 站點 |
26 | eBayTxnID | eBay交易號 |
27 | FromCity | 包裹寄件城市 |
28 | FromCompany | 包裹寄件公司 |
29 | FromContact | 包裹寄件聯系人 |
30 | FromCountry | 包裹寄件地區名 |
31 | FromCountryCode | 包裹寄件地區二字碼 |
32 | FromDistrict | 包裹寄件區 |
33 | FromEmail | 包裹寄件人郵箱 |
34 | FromMobile | 包裹寄件人電話 |
35 | FromPostcode | 包裹寄件地區郵編 |
36 | FromProvince | 包裹寄件省份 |
37 | FromStreet1 | 包裹寄件街道1 |
38 | FromStreet2 | 包裹寄件街道2 |
39 | InsuranceFee | 已棄用 |
40 | InsuranceType | 已棄用 |
41 | OrderRemark | 訂單備註 |
42 | OriginCountry | 包裹原產地名 |
43 | OriginCountryCode | 包裹原產地碼 |
44 | PaymentDate | 訂單付款時間 |
45 | PaymentMethod | 訂單付款方式 |
46 | PaymentStatus | 訂單付款狀態 |
47 | PayPalMsg | 已棄用 |
48 | PayPalTxnID | 已棄用 |
49 | PostDate | 包裹寄出時間 |
50 | PostedQTY | 包裹內物品總數 |
51 | ReceivedAmount | 訂單實收金額 |
52 | SalesOrderID | 包裹編號 |
53 | ShippingCarrier | 包裹承運商 |
54 | ShippingMethod | 包裹運輸方式 |
55 | ShipToCity | 包裹收件城市 |
56 | ShipToCompany | 包裹收件公司 |
57 | ShipToContact | 包裹收件聯系人 |
58 | ShipToCountry | 包裹收件地區名 |
59 | ShipToCountryCode | 包裹收件地區二字碼 |
60 | ShipToEmail | 包裹收件人郵箱 |
61 | ShipToPostcode | 包裹收件地區郵編 |
62 | ShipToProvince | 包裹收件省份 |
63 | ShipToStreet1 | 包裹收件街道1 |
64 | ShipToStreet2 | 包裹收件街道2 |
65 | ShipToTel | 包裹收件人電話 |
66 | Platform SKU or SubSKU | 訂單平臺SKU或子平臺SKU |
67 | SoldDate | 訂單售出日期 |
68 | SoldPrice | 訂單售出金額 |
69 | SoldQTY | 訂單售出數量 |
70 | TrackCode | 包裹跟蹤號 |
71 | UnitWeight | 包裹重量 |
72 | ShippingService | 包裹承運商 |
73 | VariationDetails | 訂單多屬性款號 |
74 | eBayUserID | 訂單買家ID |
75 | ActualShippingFeeCCode | 包裹運費貨幣碼 |
76 | ReceivedAmountCurrencyCode | 訂單實收金額貨幣碼 |
77 | SoldPriceCurrencyCode | 訂單售出金額貨幣碼 |
78 | eBayFVF | 訂單成交費 |
79 | PayPalFee | 已棄用 |
80 | UploadDate | 包裹指定運輸方式日期 |
81 | ExtendedOrderID | eBay訂單號 |
82 | eBaySalesTax | 訂單稅費 |
83 | eBaySalesRecordNumber | 訂單銷售號 |
84 | eBayOrderSalesRecordNumber | 訂單銷售號 |
85 | eBayBuyerEmail | 訂單收件人郵箱 |
86 | eBayVariations | 訂單多屬性款號 |
87 | eBayShippingSelectedDescription | 訂單買家選擇運輸方式 |
88 | eBayMarkshipCarrier1 | 訂單標記發貨承運商1 |
89 | eBayTrackCode1 | 訂單標記發貨跟蹤號1 |
90 | eBayMarkshipCarrier2 | 訂單標記發貨承運商2 |
91 | eBayTrackCode2 | 訂單標記發貨跟蹤號2 |
92 | eBayMarkshipCarrier3 | 訂單標記發貨承運商3 |
93 | eBayTrackCode3 | 訂單標記發貨跟蹤號3 |
94 | eBayMarkshipCarrier4 | 訂單標記發貨承運商4 |
95 | eBayTrackCode4 | 訂單標記發貨跟蹤號4 |
96 | eBayMarkshipCarrier5 | 訂單標記發貨承運商5 |
97 | eBayTrackCode5 | 訂單標記發貨跟蹤號5 |
98 | eBayMarkshipCarrier6 | 訂單標記發貨承運商6 |
99 | eBayTrackCode6 | 訂單標記發貨跟蹤號6 |
100 | eBayShippingDate | 訂單標記發貨日期 |
101 | eBayRefundDate | 訂單退款日期 |
102 | eBayRefundAmount | 訂單退款金額 |
103 | PackageRemark | 包裹備註 |
104 | FeedbackLeft | 賣家是否留評 |
105 | FeedbackReceived | 買家留評類型 |
106 | UnitPrice | 訂單物品單價 |
107 | HandleByTime | 訂單處理期限 |
108 | eBayEstimatedDeliveryTimeMin | 訂單預估送達日期 |
109 | eBayTaxReferenceValue | 訂單稅號 |
110 | eBayTaxReferenceName | 訂單稅種 |
165 | eBayBuyerCity | GSP訂單收件城市 |
166 | eBayBuyerContact | GSP訂單收件聯系人 |
167 | eBayBuyerCountry | GSP訂單收件地區名 |
168 | eBayBuyerCountryCode | GSP訂單收件地區二字碼 |
169 | eBayBuyerPhone | GSP訂單收件人電話 |
170 | eBayBuyerPostcode | GSP訂單收件地區郵編 |
171 | eBayBuyerState | GSP訂單收件省 |
172 | eBayBuyerStreet1 | GSP訂單收件街道1 |
173 | eBayBuyerStreet2 | GSP訂單收件街道2 |
174 | Listed type | 訂單刊登類型 |
文章編號: 1937
作者: Sun, Jul 20, 2025
最近更新: Wed, Aug 6, 2025
在線鏈接: https://kb.pushauction.com/article.php?id=1937